| DC V | 400mV/4/40/400/600V (Trở Kháng 10MΩ) |±0.6%rdg±4dgt (400mV/4/40/400V) |±1.0%rdg±4dgt (600V) |
| AC V | 400mV/4/40/400/600V (Trở Kháng 10MΩ) |±1.6%rdg±4dgt (20~400mV) |±1.3%rdg±4dgt (4/40V) |±1.6%rdg±4dgt (400/600V) |
| DC A | 400/4000µA/40/400mA/4/10A |±2.0%rdg±4dgt (400/4000µA) |±1.0%rdg±4dgt (40/400mA) |±1.6%rdg±4dgt (4/10A) |
| AC A | 400/4000µA/40/400mA/4/10A |±2.6%rdg±4dgt (400/4000µA) |±2.0%rdg±4dgt (40/400mA/4/10A) |
| Ω | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ |±1.0%rdg±4dgt (400Ω/4/40/400kΩ/4MΩ) |±2.0%rdg±4dgt (40MΩ) |
| Kiểm tra Diot | 4V/0.4mA |
| Kiểm tra C | 40/400nF/4/40/100µF |
| Tần số | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| Điện áp chịu đựng | AC 3700V / 1min. |
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT.III 300V IEC 61010-2-031 IEC 61326 |
| Nguồn Pin | R6P (1.5V) × 2 |
| Kích thước | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm |
| Trọng lượng | 260g |
| Phụ kiện | 7066A (Dây đo) 8919 (Cầu chì sứ [10A/600V])× 1 8923 (Cầu chì [0.5A/600V])× 1 R6P× 2 (Pin đi kèm) Sách hướng dẫn |
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG KYORITSU 1009
Giá bán : Liên hệ
Thiết bị Trí Tín Thiết bị BHLĐ






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào